Esse post é o bastidor público da operação. Tudo que vou publicar entre 16 de junho e 30 de novembro de 2026 está aqui: episódio do YouTube por semana, artigos de blog, diário reativo nas redes, e as datas dos lançamentos comerciais. Datas são alvo. A vida pode ajustar.
Quem está montando algo parecido (canal, blog, esteira de infoproduto) pode copiar o esqueleto. Quem está acompanhando a jornada, vai saber o que vem por aí.
A cadência fixa (toda semana, sem exceção)
- YouTube: 1 episódio por semana, roteirizado.
- Blog SEO: 1 a 2 artigos por semana (conteúdo evergreen, otimizado pra busca).
- Blog diário "Dia N": reativo. Conforme as coisas acontecem na vida real. Alimenta Stories e Reels.
- Reels: grade diária com CTA rotativo. Stories novelinha diário. O tema da semana é o mesmo pilar do YouTube daquela semana.
A regra é: 1 produção, 4 formatos. Pilar (YouTube) vira cortes (Reels) vira ganchos (Stories) vira artigo SEO relacionado. Cada peça reforça a outra.
O arco comercial (6 meses, em 4 movimentos)
- M1-M2 (jun-ago): construir audiência. Vender livros e o Mapa. Abrir afiliados. Aquecer duas listas de espera: Comunidade e Curso.
- M3 (ago-set): lançamento da Comunidade (recorrência).
- M4-M5 (set-out): pré-lançamento e abertura do Curso APE (pela lista quente).
- M6 (nov): Ignição (high-ticket qualificado por DM/aplicação) e balanço da temporada.
- Sempre: F1 (faturamento) rumo a EUR 4.834/mês, a meta de comprovação financeira do visto. O número aparece no conteúdo toda semana ("número na mesa"). Dado de 2025, a confirmar.
Mês 1 (16/jun a 13/jul): Temporada 1, bloco DECISÃO
| Sem | YouTube | Blog SEO | Diário / Stories | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ep0 Trailer: por que vou contar isso ao vivo | #2 DNV: requisitos e armadilhas | "Dia 1: decidimos" (artigo 1, já no ar) | bio com livro + Mapa; abrir lista da Comunidade |
| 2 | Ep1 A conta que virou plano | #19 Wise x Remessa x PayPal | bastidor: organizando documentos | isca de afiliado (Wise) |
| 3 | Ep2 Por que Espanha (e não EUA, Portugal ou ficar) | #1 Visto não-lucrativo em 2026 | enquete: imigrar ou montar negócio? (segmentar audiência) | CTA do livro (APE / Carroça) |
| 4 | Ep3 A renda do negócio virou meta da família | #5 Comparação dos 5 vistos | "o número que mudou tudo" | abrir lista do Curso |
Mês 2 (14/jul a 10/ago): Temporada 1, bloco MOTOR
| Sem | YouTube | Blog SEO | Diário / Stories | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ep4 EUR 4.834/mês: o sonho vira número | #20 Tributação BR x Espanha | número na mesa (faturamento do mês) | Mapa Renda-Visto (isca) |
| 6 | Ep5 A engrenagem de vendas | #18 Conta bancária sem NIE | bastidor: montando o processo de vendas | CTA Comunidade (lista) |
| 7 | Ep6 Quem fecha, quem entrega | #16 Freelancer atende BR morando na ES | a divisão de papéis (eu e a esposa) | afiliado (ferramenta) |
| 8 | Ep7 Receita previsível: MRR-âncora | #25 Seguro saúde (Sanitas, Adeslas, DKV) | "o mês em que o caixa respirou?" | venda livro e combo |
Mês 3 (11/ago a 07/set): Temporada 1, bloco CAMINHO + lançamento da Comunidade
| Sem | YouTube | Blog SEO | Diário / Stories | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ep8 O Visto de Nômade Digital sem juridiquês | #6 NIE passo a passo | dia do advogado de imigração | aquecer Comunidade |
| 10 | Ep9 Números na mesa: renda, Beckham, câmbio | #10 Aluguel em Madri | Beckham na real (com fonte) | abre carrinho da Comunidade |
| 11 | Ep10 Espanhol, exames e os 2 anos pro passaporte | #12 Achar imóvel à distância | diário de espanhol | lançamento da Comunidade |
| 12 | Ep11 Mercado hispânico: a mudança abre mercado | #22 Cidadania em 2 anos | a Optima e o mercado espanhol | onboarding Comunidade |
Mês 4 (08/set a 05/out): Temporada 2, "mãos à obra" + pré-lançamento do Curso
| Sem | YouTube | Blog SEO | Diário / Stories | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ep12 (finale T1) Higiene financeira + logística de mover 5 | #7 TIE de 5 anos | recap da temporada 1 | aquecer lista do Curso |
| 14 | T2 Ep1 Documentos: apostila e certidões | #15 Ser autônomo (cuotas, IRPF, tarifa plana) | maratona de papelada | conteúdo de valor (pré-lançamento) |
| 15 | T2 Ep2 Antecedentes e tradução juramentada | #11 Aluguel em Barcelona | bastidor cartório e apostila | webinar ou aula gratuita |
| 16 | T2 Ep3 Montando o dossiê do DNV | #8 Empadronamiento | "o que faltou no meu dossiê" | abre carrinho do Curso |
Mês 5 (06/out a 02/nov): Temporada 2 + lançamento do Curso APE
| Sem | YouTube | Blog SEO | Diário / Stories | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| 17 | T2 Ep4 Tributação resolvida (Beckham na prática, com fonte) | #13 Comprar imóvel não-residente | número do mês + decisão fiscal | lançamento do Curso APE |
| 18 | T2 Ep5 Escolhendo a cidade (Valência x Alicante x Málaga) | #23 DELE A2 + CCSE | critérios reais da cidade | carrinho do Curso aberto |
| 19 | T2 Ep6 Achar moradia à distância (Idealista na real) | #28 Escola pros filhos | tour virtual de bairros | fechar carrinho + bônus |
| 20 | T2 Ep7 Escola e saúde dos filhos no sistema espanhol | #3 Visto de trabalho | diário da família | upsell Comunidade e Ignição |
Mês 6 (03 a 30/nov): Temporada 2 (reta final) + Ignição + balanço
| Sem | YouTube | Blog SEO | Diário / Stories | Comercial |
|---|---|---|---|---|
| 21 | T2 Ep8 O negócio batendo o número | #9 Antecedentes apostilados | "batemos a meta?" (número na mesa) | Ignição (lead qualificado / DM) |
| 22 | T2 Ep9 Espanhol em família: método + exames | #21 Crédito espanhol do zero | diário de espanhol (família) | afiliado (curso de espanhol) |
| 23 | T2 Ep10 Saúde e seguro: o que contratei | #26 TSI (sistema público) | escolha do seguro | venda livro + Mapa |
| 24 | T2 Ep11 Reagrupamento e a família toda | #24 Reagrupamento familiar | bastidor família | Comunidade (recorrência) |
| 25 | T2 Ep12 (finale) O plano de 12 meses: onde estamos | #17 Homologación de diploma | balanço dos 6 meses | balanço de vendas |
| 26 | Especial: Q&A / "me empreste sua vida" (com a Comunidade) | #27 + #29 + #30 (saúde mental, mestrado, DELE B1 x B2) | planejar Temporada 3 | planejar M7-12 |
Regras que valem pra TODO conteúdo
- Visto, fiscal e cidadania: sempre verificar fonte oficial + disclaimer. Sem citação inventada. Sem chute de número.
- "Número na mesa": EUR 4.834/mês, sempre com a nota "dado de 2025, a confirmar".
- 1 pilar, 4 formatos: YouTube (pilar) gera cortes (Reels), ganchos (Stories) e artigo SEO relacionado. Uma produção, quatro formatos.
- Trilha diário é reativa: a gente enche com o que acontecer de verdade naquela semana. Não força.
O que está confirmado e o que ainda é alvo
Confirmado: a estrutura semanal (1 episódio + 1-2 artigos + diário reativo + grade de Reels). Esse ritmo eu sustento.
Alvo (vai ajustar conforme a vida): a Temporada 2 (mês 4 em diante) é parcialmente reativa. Depende do avanço real do visto e do negócio. Os temas são alvo, não promessa. Se acontecer algo grande no caminho (decisão do consulado, vista de imóvel, exame de espanhol), o conteúdo da semana muda pra cobrir isso.
Datas dos lançamentos: Comunidade no Mês 3 e Curso APE no Mês 5 dependem do tamanho das listas de espera. Se as listas vierem fortes, mantém. Se não, atrasa um mês.
O próximo post é o Ep1 do YouTube ("A conta que virou plano"). Até lá.
Jonathan
